Incluye un sensor de fotograma completo retroiluminado, una lente ZEISS Sonnar T 35mm F2, AF de alta velocidad, un visor OLED XGA retráctil y el primer filtro paso bajo variable óptico del mundo con horquillado de filtro paso bajo.
Si te interesa conocer TODAS sus especificaciones técnicas :
Especificaciones técnicas
RX1R II | |||
Sensor deimagen | Tipo | Fotograma completo 35mm (35,9 × 24,0 mm), sensor CMOS Exmor R | |
Número de píxeles (efectivos) | Aprox. 42,4 megapíxeles | ||
Objetivo | Tipo | ZEISS Sonnar T*, 8 elementos en 7 grupos (3 elementos asféricos incluyendo lentes AA) | |
Distancia focal (equivalente 35mm) | 35mm | ||
Número F(apertura máxima) | F2.0 | ||
Diafragma de iris | 9 hojas | ||
Formato de grabación | Fotografías | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, compatible con MPF Baseline), RAW (formato Sony ARW 2.3) | |
Películas | XAVC S, compatible con AVCHD Ver. 2.0, MP4 | ||
Formato de grabación (vídeo) | XAVC S HD | 1920 x 1080 (60p (50p)/50 Mbps, 30p (25p)/50 Mbps, 24p/50 Mbps), 1280 x 720 (120p (100p)/50 Mbps) | |
AVCHD | 1920 x 1080 (60p (50p)/28 Mbps/PS, 60i (50i)/24 Mbps/FX, 60i (50i)/17 Mbps/FH, 24p/24 Mbps/FX, 24p/17 Mbps/FH) | ||
MP4 | 1920 x 1080 (60p (50p)/28 Mbps, 30p (25p)/16 Mbps), 1280 x 720 (30p (25p)/6 Mbps) | ||
Soporte de grabación | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo (alta velocidad),Memory Stick PROHG Duo,Memory Stick Micro,Memory Stick Micro (Mark2), tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC, tarjeta de memoria microSD, tarjeta de memoria microSDHC, tarjeta de memoria microSDXC | ||
Enfoque | Tipo de enfoque | AF híbrido rápido (AF de detección de fases/AF de detección de contraste) | |
Puntos de enfoque automático | 399 puntos (AF de detección de fases), 25 puntos (AF de detección de contraste) | ||
Modo de enfoque | AF de disparo único (AF-S),AF continuo (AF-C), Enfoque manual directo (DMF), Enfoque manual | ||
Área de enfoque | Gran angular, Centro, Puntual flexible (P/M/G), Puntual flexible ampliado, Enfoque automático con bloqueo (Gran angular/Centro/Puntual flexible (P/M/G)/Puntual flexible ampliado) | ||
Control de exposición | Tipo de medición | Medición evaluativa de 1200 zonas | |
Sensibilidad ISO | Fotografías: ISO 100-25600 (1/3 EV paso)(ampliable a ISO 50/64/80/32000/40000/51200/ | ||
Velocidad de obturación | Programa automático (30”-1/4000* s)/Prioridad de apertura (30”-1/4000* s) /Prioridad de obturación (30”-1/4000* s)/Exposición manual (Bombilla, 30”-1/4000*s)/iAuto (4”-1/4000* s)*A F5,6 o apertura mayor. El límite más rápido a F2.0 es 1/2000 s | ||
Steady Shot | Electrónico (para vídeo) | ||
Disparo continuo | Velocidad de disparo continuo(máximo) (número máximo de píxeles de grabación)** Dependiendo del modo de captura, puede ser que no puedas disparar en el modo Ráfaga. | Avance continuo con prioridad de velocidad: aprox. 5 fps Disparo continuo:aprox. 2,5 fps (AF-S)** La velocidad se reduce después de varios disparos. | |
Número de imágenes en el modo Ráfaga (número máximo de disparos continuos) | JPEG extra fino L: 26, JPEG fino L: 35, JPEG estándar L: 48, RAW: 23, RAW + JPEG: 22, RAW (sin comprimir): 9, RAW + JPEG (sin comprimir): 9 | ||
Visor | Tipo | Visor electrónico(Tru-Finder OLED XGA) | |
Número de puntos | 2.359.296puntos | ||
Cobertura | 100% | ||
Ampliación | Aprox. 0,74x (con lente equivalente a 50mm a infinito, -1m-1) | ||
Pantalla | Tipo | 7,5 cm (tipo 3.0)(4:3) / Xtra Fine / LCD TFT | |
Número de puntos | 1.228.800 puntos | ||
Ángulo ajustable | Arriba hasta aprox. 109º, abajo aprox. 41º | ||
Audio | Micrófonos | Estéreo | |
Altavoz | Mono | ||
Interfaz | Multi / Terminal Micro USB*, Micro HDMI, Micrófono (mini-jack 3,5 mm estéreo), Zapata de interfaz múltiple *Acepta dispositivos compatibles con Micro USB. | ||
Wi-Fi | Sí (IEEE802.11b/g/n (banda 2,4 GHz)) | ||
NFC | Compatible con NFC Forum Type 3 Tag, mando a distancia con un solo toque, Compartir con un solo toque | ||
Play Memories CameraApps | Sí | ||
Batería | Batería recargable NP-BX1 | ||
Peso | Aprox. 507 g (batería y Memory Stick Duo incluidos) / aprox. 480 g (solo el cuerpo) | ||
Dimensiones (An x Al x P) (conforme al estándar CIPA) | 113,3 x 65,4 x 72,0 mm | ||
Temperatura de funcionamiento | 0-40 ºC |
[i] En cámaras digitales. A fecha de la nota de prensa de octubre de 2015, según un estudio realizado por Sony.
[ii]Ampliación a ISO 50-102400 disponible solo al capturar fotografías.
[iii]Disponible solo al capturar fotografías.
[iv] El visor Tru-Finder OLED XGA tiene 2.359.296 puntos.
[v] Aprox. 0,74x con una lente equivalente a 50mm a infinito, -1m-1.
[vi] Para grabar vídeo en el formato XAVC S es necesaria una tarjeta SDXC clase 10 o superior .
[vii] Versión 4.0.