Samsung Galaxy Note7 - Especificaciones de Producto
| Galaxy Note7 |
SO | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Network | LTE Cat.12 / LTE Cat.10 / LTE Cat.9 *Puede variar según mercados y operadoras* |
Dimensiones | 153.5 x 73.9 x 7.9mm, 169g |
Procesador | Octa core (2.3GHz Quad + 1.6GHz Quad), 64 bit, 14 nm process |
Memoria | 4GB RAM (LPDDR4), 64GB (UFS 2.0) |
Pantalla | 5.7” Quad HD Dual edge Super AMOLED 2560 x 1440 (518ppi) |
Cámara | Trasera: Dual Pixel 12MP OIS (F1.7), Frontal: 5MP (F1.7) |
Batería | 3,500 mAh, Carga Rápida por cable e inalámbrica Carga Wireless compatible con WPC y PMA |
Pago | NFC, MST** |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO(2x2) 620Mbps, Bluetooth® v 4.2 LE, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Glonass, Beidou) |
Sensores | Barómetro, Sensor de Huella Dactilar, Sensor Gyro, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor HR, Sensor Iris, Sensor Proximidad, Sensor de Luz RGB |
Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI , FLV, MKV, WEBM |
| Gear VR para Galaxy Note7 |
Dimensiones | 207.8(W) x 122.5(L) x 98.6(H)mm |
Peso | 345g (312g sin funda frontal) |
Campo de Visión | 101° Campo de Visión. |
Sensor | Acelerómetro, Gyrometer, Proximidad |
Color | Blue Black |
Compatibilidad | Puerto de Conexión USB Tipo-C y Micro USB para Galaxy Note7, S7, S7 edge, Note5, S6, S6 edge, S6 edge+ |